Forma | Descri??o | Código da Pe?a |
Retangular | Para vigas IPE/Sigma/C, 100 mm (3,94 pol.) | 3371 8060 45 |
Retangular | Para vigas IPE/C, 120 mm (4,72 pol.) | 3371 8060 46 |
Redondo | Para tubos de 2 1/2" e postes de 70 a 75 mm (2,76 a 2,95?pol.) | 3371 8060 47 |
Redondo | Para tubos de 3" e postes de 80 a 85 mm (3,15 a 3,35 pol.) | 3371 8060 48 |
Redondo | Para tubos de 3 1/2" e postes de 95 a 100 mm (3,74 a 3,94?pol.) | 3371 8060 49 |
Redondo | Para tubos de 4" tubes e postes de 105 a 110 mm (4,13 a 4,33 pol.) | 3371 8060 50 |
Redondo | Para tubos de 5" e postes de 125 a 135 mm (4,92 a 5,31 pol.) | 3371 8060 51 |
Forma | Descri??o | Código da Pe?a |
Redondo | Para tubos de 6" e postes de 140 mm (5,51 pol.) | 3371 8060 52 |
Redondo | Para tubos de diam. de 135 a 145 mm (5,31 a 5,71 pol.) | 3371 8060 53 |
Redondo | Para tubos de diam. de 105 a 115 mm (4,13 a 4,53 pol.) | 3371 8060 54 |
Redondo | Para postes de diam. 150 mm (5,91 pol.) | 3371 8060 55 |
Forma | Dimens?o da placa/perfil | Código da Pe?a |
Universal | ? | 3371 8060 33 |
Redondo | até 96 mm | 3371 8060 34 |
Quadrada | até 54 mm | 3371 8060 32 |
Forma | Dimens?o da placa/perfil | Código da Pe?a |
Redondo | até 16 mm ( 0,63 pol.) | 3371 8060 56 |
Redondo | até 25 mm ( 0,98 pol.) | 3371 8060 57 |
Redondo | até 62 mm ( 2,44 pol.) | 3371 8060 58 |
Av. Anápolis, 100 - 20o. andar, Cj. 2001 e 2002
06404-250 - Barueri – SP
Tel.: +55 11 2167-0600
E-mail: servicos.power@br.atlascopco.com
Acesso direto às pe?as de reposi??o de sua unidade, informa??es da máquina, vídeos, informa??es de produtos, contatos e muito mais.